A genealogy of the Heath, Palmer, Thayer, Goodnow, and other allied families.
![]() | John Freeman![]() |
![]() | Mercy Prence![]() ![]() |
![]() | John Freeman![]() |
![]() | John Freeman![]() ![]() |
![]() | Patience Freeman![]() ![]() |
![]() | Thomas Freeman![]() ![]() |
![]() | Edmund Freeman![]() ![]() |
![]() | Mercy Freeman![]() ![]() |
![]() | William Freeman![]() ![]() |
![]() | Prince Freeman![]() |
![]() | Nathaniel Freeman![]() ![]() |
![]() | Bennet Freeman![]() ![]() |
![]() | John Mayo![]() |
![]() | Hannah Freeman![]() ![]() |
![]() | Hannah Mayo![]() |
![]() | John Mayo![]() ![]() |
![]() | Samuel Mayo![]() |
![]() | Mercy Mayo![]() ![]() |
![]() | Rebecca Mayo![]() |
![]() | Mary Mayo![]() ![]() |
![]() | Joseph Mayo![]() ![]() |
![]() | Elisha Mayo![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.