1. -America, 41.416667,-70.616667 (1)
2. -America, 41.840278,-71.250000 (1)
3. -America, 41.958333,-70.667778 (1)
4. -America, 41.994444,-70.725000 (1)
5. -America, 42,420 (1)
6. -America, 42,422 (1)
7. -America, 42.041667,-70.672778 (1)
8. -America, 42.086667,-71.475000 (1)
9. -America, 42.105556,-71.552778 (2)
10. -America, 42.113056,-70.812500 (1)
11. -America, 42.150000,-71.766667 (1)
12. -America, 42.187500,-71.306944 (1)
13. -America, 42.195833,-70.726389 (1)
14. -America, 42.220556,-71.003611 (1)
15. -America, 42.220833,-70.940278 (1)
16. -America, 42.222222,-71 (2)
17. -America, 42.233333,-70.946944 (2)
18. -America, 42.241667,-70.890278 (1)
19. -America, 42.241667,-71.166667 (1)
20. -America, 42.245833,-71.909167 (1)
21. -America, 42.251389,-71.003889 (1)
22. -America, 42.275000,-71.070833 (1)
23. -America, 42.295833,-71.713333 (1)
24. -America, 42.315278,-71.008889 (1)
25. -America, 42.319444,-71.641667 (1)
26. -America, 42.358333,-71.060278 (1)
27. -America, 42.366667,-71.183333 (1)
28. -America, 42.366667,-71.300000 (1)
29. -America, 42.370833,-71.183333 (1)
30. -America, 42.383333,-71.416667 (1)
31. -America, 42.393056,-72.730556 (1)
32. -America, 42.455556,-71.673611 (1)
33. -America, 42.519444,-70.897222 (1)
34. -America, 42.544444,-72.606111 (1)
35. -America, 42.545833,-71.911111 (1)
36. -America, 42.566667,-70.933333 (1)
37. -America, 42.583889,-73.801667 (1)
38. -America, 42.716667,-70.973611 (1)
39. -America, 42.726111,-71.191389 (1)
40. -America, 42.766667,-70.845833 (1)
41. -America, 42.769444,-71.076389 (1)
42. -America, 42.836389,-71.095278 (1)
43. -America, 42.841667,-70.861111 (1)
44. -America, 42.858333,-70.930556 (1)
45. -America, 43.366667,-71.216667 (1)
46. -USA 
47. -USA, 02638-0620, 508-385-5959 (1)
48. -USA, 25.6638336,-80.3824997 (1)
49. -USA, 29.94940,-82.14720 (1)
50. -USA, 32.820556,-97.156389 (1)
51. -USA, 34,340 (1)
52. -USA, 35.956944,-83.937222 (1)
53. -USA, 36.06530,-95.83440 (1)
54. -USA, 36.945833,-94 (1)
55. -USA, 37.703611,-97.295000 (1)
56. -USA, 37.72780,-97.29610 (1)
57. -USA, 37.798889,-95.948889 (1)
58. -USA, 37.808889,-96.051667 (1)
59. -USA, 38.174722,-85.736111 (1)
60. -USA, 38.245278,-78.096667 (1)
61. -USA, 38.610556,-122.868056 (1)
62. -USA, 38.693056,-123.025556 (1)
63. -USA, 38.901111,-94.533611 (1)
64. -USA, 38.905000,-86.005833 (1)
65. -USA, 38.906667,-94.604444 (1)
66. -USA, 38.967301,-89.76245 (1)
67. -USA, 39.08355,-86.33583 (1)
68. -USA, 39.492222,-78.095278 (1)
69. -USA, 40,405 (1)
70. -USA, 40.639722,-73.779167 (1)
71. -USA, 40.788157,-74.025140 (1)
72. -USA, 41.064722,-82.887778 (1)
|
|
73. -USA, 41.103333,-72.359722 (1)
74. -USA, 41.531111,-89.280556 (1)
75. -USA, 41.748056,-71.190278 (1)
76. -USA, 41.807222,-77.077778 (1)
77. -USA, 41.873333,-76.135556 (2)
78. -USA, 41.915000,-71.101389 (1)
79. -USA, 41.958333,-70.667778 (1)
80. -USA, 41.990278,-70.975556 (1)
81. -USA, 42,420 (1)
82. -USA, 42,421 (3)
83. -USA, 42,422 (1)
84. -USA, 42.056944,-71.066111 (1)
85. -USA, 42.083333,-71.018889 (2)
86. -USA, 42.087500,-76.149167 (1)
87. -USA, 42.099167,-75.979444 (1)
88. -USA, 42.110556,-76.264722 (2)
89. -USA, 42.153611,-71.018056 (2)
90. -USA, 42.183333,-71.050000 (1)
91. -USA, 42.220556,-71.003611 (1)
92. -USA, 42.220833,-70.940278 (1)
93. -USA, 42.233333,-70.946944 (1)
94. -USA, 42.295833,-71.713333 (1)
95. -USA, 42.315833,-75.638889 (1)
96. -USA, 42.350000,-73.950000 (1)
97. -USA, 42.358333,-71.060278 (1)
98. -USA, 42.375000,-71.106111 (1)
99. -USA, 42.383333,-73.883333 (1)
100. -USA, 42.387500,-71.100000 (1)
101. -USA, 42.391667,-71.704167 (1)
102. -USA, 42.391667,-72.345833 (1)
103. -USA, 42.391667,-72.840278 (2)
104. -USA, 42.393056,-72.730556 (3)
105. -USA, 42.397222,-73.888611 (1)
106. -USA, 42.446111,-73.788889 (1)
107. -USA, 42.450000,-72.800000 (1)
108. -USA, 42.451944,-72.501944 (1)
109. -USA, 42.455556,-71.673611 (1)
110. -USA, 42.456389,-72.410278 (1)
111. -USA, 42.463056,-72.373056 (1)
112. -USA, 42.466667,-72.579167 (1)
113. -USA, 42.468333,-73.816667 (2)
114. -USA, 42.468611,-73.926111 (1)
115. -USA, 42.477222,-72.608333 (1)
116. -USA, 42.487500,-72.187500 (1)
117. -USA, 42.515000,-74.045833 (1)
118. -USA, 42.532500,-73.885000 (1)
119. -USA, 42.568889,-73.803333 (1)
120. -USA, 42.575000,-70.930556 (1)
121. -USA, 42.583889,-73.801667 (1)
122. -USA, 42.583889,-73.802778 (1)
123. -USA, 42.5844,-72.8739 (1)
124. -USA, 42.587500,-72.600000 (1)
125. -USA, 42.598889,-73.788611 (3)
126. -USA, 42.601111,-73.888333 (1)
127. -USA, 42.604722,-73.770000 (1)
128. -USA, 42.610000,-73.793889 (1)
129. -USA, 42.616667,-72.866667 (1)
130. -USA, 42.619444,-73.822222 (2)
131. -USA, 42.630833,-73.790833 (1)
132. -USA, 42.634608,-73.794717 (1)
133. -USA, 42.656389,-73.803611 (1)
134. -USA, 42.6585000,-70.6219000 (1)
135. -USA, 42.673333,-72.822222 (1)
136. -USA, 42.683889,-73.848056 (1)
137. -USA, 42.693333,-72.900000 (1)
138. -USA, 42.716667,-70.973611 (1)
139. -USA, 42.75237,-72.90032 (1)
140. -USA, 42.753056,-72.901944 (1)
141. -USA, 42.753333,-72.639167 (1)
142. -USA, 42.754722,-72.272222 (1)
143. -USA, 42.761944,-72.513889 (1)
144. -USA, 42.771667,-72.947778 (1)
|
|
145. -USA, 42.783333,-72.633333 (1)
146. -USA, 42.7856,-72.6578 (1)
147. -USA, 42.786111,-72.486944 (1)
148. -USA, 42.786944,-73.971389 (1)
149. -USA, 42.788056,-86.105000 (1)
150. -USA, 42.788333,-71.201389 (1)
151. -USA, 42.789167,-72.885556 (1)
152. -USA, 42.792222,-72.625278 (1)
153. -USA, 42.794444,-72.620556 (2)
154. -USA, 42.795252,-72.624171 (1)
155. -USA, 42.796944,-72.822222 (1)
156. -USA, 42.801111,-72.816667 (1)
157. -USA, 42.801944,-72.598333 (1)
158. -USA, 42.805000,-72.662500 (1)
159. -USA, 42.8083,-72.01646 (1)
160. -USA, 42.808333,-72.670833 (1)
161. -USA, 42.815278,-72.575000 (1)
162. -USA, 42.815278,-72.575278 (1)
163. -USA, 42.815833,-72.575000 (1)
164. -USA, 42.816667,-72.583333 (1)
165. -USA, 42.826389,-72.580556 (1)
166. -USA, 42.836389,-71.095278 (1)
167. -USA, 42.840556,-72.3548611 (1)
168. -USA, 42.850000,-72.733333 (1)
169. -USA, 42.858333,-70.930556 (1)
170. -USA, 42.859444,-72.726389 (1)
171. -USA, 42.894722,-70.871667 (1)
172. -USA, 42.901111,-73.351944 (1)
173. -USA, 42.916111,-70.864167 (1)
174. -USA, 42.926944,-70.944444 (1)
175. -USA, 42.937500,-70.839444 (1)
176. -USA, 42.974722,-72.522222 (1)
177. -USA, 42.985556,-72.656389 (1)
178. -USA, 43,430 (1)
179. -USA, 43.003889,-71.480000 (1)
180. -USA, 43.06202,-89.5103 (1)
181. -USA, 43.131944,-71.549722 (1)
182. -USA, 43.133889,-70.926944 (1)
183. -USA, 43.134167,-74.824444 (1)
184. -USA, 43.273056,-71.595833 (2)
185. -USA, 43.280278,-71.600556 (1)
186. -USA, 43.334167,-71.951944 (1)
187. -USA, 43.336944,-71.565833 (1)
188. -USA, 43.380000,-71.717500 (1)
189. -USA, 43.436944,-71.823889 (1)
190. -USA, 43.451667,-71.914167 (1)
191. -USA, 43.489167,-71.582778 (1)
192. -USA, 43.525556,-71.862222 (1)
193. -USA, 43.529167,-71.862222 (1)
194. -USA, 43.5427700,-71.8502700 (1)
195. -USA, 43.587500,-71.750278 (4)
196. -USA, 43.588611,-71.748611 (1)
197. -USA, 43.595833,-71.497500 (1)
198. -USA, 43.600556,-71.681111 (2)
199. -USA, 43.605556,-71.654722 (1)
200. -USA, 43.638333,-71.736944 (1)
201. -USA, 43.67153,-71.65312 (1)
202. -USA, 43.695278,-71.631111 (1)
203. -USA, 43.696667,-71.828056 (1)
204. -USA, 43.701667,-71.836111 (1)
205. -USA, 43.731667,-71.673889 (1)
206. -USA, 43.756944,-71.688611 (2)
207. -USA, 43.866389,-72.378333 (1)
208. -USA, 43.871667,-71.914722 (1)
209. -USA, 43.905278,-72.140556 (1)
210. -USA, 44.001944,-72.102222 (1)
211. -USA, 44.034444,-72.064444 (1)
212. -USA, 44.07706,-71.98687 (1)
213. -USA, 44.588056,-72.088889 (1)
214. -USA, 44.810000,-104.380833 (1)
215. -USA, 44.901389,-72.401944 (1)
216. -USA, 45,450 (1)
|
|
|